| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 检验别 |
| 第一类 动物产品 |
02011000 | 鲜、冷整头及半头牛肉 | 公斤 | B |
| 02013000 | 鲜、冷去骨牛肉 | 公斤 | B |
| 02021000 | 冻整头及半头牛肉 | 公斤 | B |
| 02022000 | 冻带骨牛肉 | 公斤 | B |
| 02023000 | 冻去骨牛肉 | 公斤 | B |
| 02031100 | 鲜、冷整头及半头猪肉 | 公斤 | B |
| 02031200 | 鲜、冷带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 | 公斤 | B |
| 02031900 | 其他鲜、冷猪肉 | 公斤 | B |
| 02032100 | 冻整头及半头猪肉 | 公斤 | B |
| 02032200 | 冻带骨猪前腿、猪后腿及其肉块 | 公斤 | B |
| 02032900 | 其他冻猪肉 | 公斤 | B |
| 02041000 | 鲜、冷整头及半头羔羊肉 | 公斤 | B |
| 02042200 | 鲜、冷带骨绵羊肉 | 公斤 | B |
| 02042300 | 鲜、冷去骨绵羊肉 | 公斤 | B |
| 02043000 | 冻整头及半头羔羊肉 | 公斤 | B |
| 02044100 | 冻整头及半头绵羊肉 | 公斤 | B |
| 02044200 | 冻带骨绵羊肉 | 公斤 | B |
| 02044300 | 冻去骨绵羊肉 | 公斤 | B |
| 02045000 | 山羊肉 | 公斤 | B |
| 02050000 | 鲜、冷、冻马、驴、骡肉 | 公斤 | B |
| 02061000 | 鲜、冷牛杂碎 | 公斤 | B |
| 02062100 | 冻牛舌 | 公斤 | B |
| 02062200 | 冻牛肝 | 公斤 | B |
| 02062900 | 其他冻牛杂碎 | 公斤 | B |
| 02063000 | 鲜、冷猪杂碎 | 公斤 | B |
| 02064100 | 冻猪肝 | 公斤 | B |
| 02064900 | 其他冻猪杂碎 | 公斤 | B |
| 02069000 | 其他冻杂碎(牛、猪杂碎除外) | 公斤 | B |
| 02071010 | 整只的鲜、冷鸡 | 公斤 | B |
| 0207l020 | 整只的鲜、冷鸭 | 公斤 | B |
| 02071030 | 整只的鲜、冷鹅 | 公斤 | B |
| 02072l00 | 整只的冻鸡 | 公斤 | B |
| 02072200 | 整只的冻火鸡 | 公斤 | B |
| 02072310 | 整只的冻鸭 | 公斤 | B |
| 02072320 | 整只的冻鹅 | 公斤 | B |
| 02072330 | 整只的冻珍珠鸡 | 公斤 | B |
| 02073100 | 鲜、冷鹅或鸭的脂肪肝 | 公斤 | B |
| 02073900 | 鲜、冷家禽块及其他杂碎 | 公斤 | B |
| 02074100 | 冻鸡块及杂碎(肝除外) | 公斤 | B |
| 02074200 | 冻火鸡块及杂碎(肝除外) | 公斤 | B |
| 02074300 | 冻鸭、鹅或珍珠鸡块及杂碎(肝除外) | 公斤 | B |
| 02075000 | 冻家禽肝 | 公斤 | B |
| 02081000 | 鲜、冷、冻家兔或野兔肉及食用杂碎 | 公斤 | B |
| 02082000 | 鲜、冷、冻田鸡腿 | 公斤 | B |
| 02089010 | 鲜、冷、冻乳鸽 | 公斤 | B |
| 02089090 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 公斤 | B |
| 02101110 | 干、熏、盐腌或盐渍带骨猪腿 | 公斤 | B |
| 02101190 | 干、熏、盐腌或盐渍其他带骨猪肉腿 | 公斤 | B |
| 02101200 | 干、熏、盐腌或盐渍猪腹肉(五花肉) | 公斤 | B |
| 02101900 | 其他干、熏、盐腌或盐渍猪肉 | 公斤 | B |
| 02102000 | 干、熏、盐腌或盐渍牛肉 | 公斤 | B |
| 02109000 | 其他干、熏、盐腌或盐渍肉及食用杂碎;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 公斤 | B |
| 03019210 | 鳗鱼苗 | 公斤 | B |
| 03019290 | 活鳗鱼,鱼苗除外 | 公斤 | B |
| 03019390 | 活鲤鱼,鱼苗除外 | 公斤 | B |
| 03019990 | 其他活鱼 | 公斤 | B |
| 03021100 | 鲜、冷蹲鱼 | 公斤 | B |
| 03021200 | 鲜、冷大马哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | 公斤 | B |
| 03021900 | 其他鲜、冷鲑鱼 | 公斤 | B |
| 03022100 | 鲜、冷庸鲽鱼 | 公斤 | B |
| 03022200 | 鲜、冷鲽鱼 | 公斤 | B |
| 03022300 | 鲜、冷鳎鱼 | 公斤 | B |
| 03022900 | 其他鲜、冷比目鱼 | 公斤 | B |
| 03023100 | 鲜、冷长鳍金枪鱼 | 公斤 | B |
| 03023200 | 鲜、冷黄鳍金枪鱼 | 公斤 | B |
| 03023300 | 鲜、冷鲣鱼 | 公斤 | B |
| 03023900 | 其他鲜、冷金枪鱼 | 公斤 | B |
| 03024000 | 鲜、冷鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 | 公斤 | B |
| 03025000 | 鲜、冷鳕鱼,但鱼肝及鱼卵除外 | 公斤 | B |
| 03026100 | 鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼 | 公斤 | B |
| 03026200 | 鲜、冷黑线鳕鱼 | 公斤 | B |
| 03026300 | 鲜、冷绿青鳕鱼 | 公斤 | B |
| 03026400 | 鲜、冷鲭鱼 | 公斤 | B |
| 03026500 | 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 | 公斤 | B |
| 03026600 | 鲜、冷鳗鱼 | 公斤 | B |
| 03026900 | 未列名鲜、冷鱼 | 公斤 | B |
| 03027000 | 鲜、冷鱼肝及鱼卵 | 公斤 | B |
| 03031000 | 冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 | 公斤 | B |
| 03032100 | 冻蹲鱼 | 公斤 | B |
| 03032200 | 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | 公斤 | B |
| 03032900 | 其他冻鲑鱼 | 公斤 | B |
| 03033100 | 冻庸鲽鱼 | 公斤 | B |
| 03033200 | 冻鲽鱼 | 公斤 | B |
| 03033300 | 冻鳎鱼 | 公斤 | B |
| 03033900 | 其他冻比目鱼 | 公斤 | B |
| 03034100 | 冻长鳍金枪鱼 | 公斤 | B |
| 03034200 | 冻黄鳍金枪鱼 | 公斤 | B |
| 03034300 | 冻鲣鱼 | 公斤 | B |
| 03034900 | 其他冻金枪鱼 | 公斤 | B |
| 03035000 | 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 | 公斤 | B |
| 03036000 | 冻鳕鱼,但鱼肝及鱼卵除外 | 公斤 | B |
| 03037100 | 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 | 公斤 | B |
| 03037200 | 冻黑线鳕鱼 | 公斤 | B |
| 03037300 | 冻绿青鳕鱼 | 公斤 | B |
| 03037400 | 冻鲭鱼 | 公斤 | B |
| 03037500 | 冻角鲨及其他鲨鱼 | 公斤 | B |
| 03037600 | 冻鳗鱼 | 公斤 | B |
| 03037700 | 冻尖吻鲈鱼 | 公斤 | B |
| 03037800 | 冻狗鳕鱼(无须鳕鱼、长鳍鳕鱼) | 公斤 | B |
| 03037900 | 未列名冻鱼 | 公斤 | B |
| 03038000 | 冻鱼肝及鱼卵 | 公斤 | B |
| 03041000 | 鲜、冷鱼片及其他鱼肉 | 公斤 | B |
| 03042000 | 冻鱼片 | 公斤 | B |
| 03049000 | 冻鱼肉 | 公斤 | B |
| 03051000 | 适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 | 公斤 | B |
| 03052000 | 干、熏、盐腌或盐渍的鱼肝及鱼卵 | 公斤 | B |
| 03053000 | 干、盐腌或盐渍的鱼片,但熏制的除外 | 公斤 | B |
| 03054900 | 其他熏鱼 | 公斤 | B |
| 03055100 | 干鳕鱼 | 公斤 | B |
| 03055920 | 干鱼翅 | 公斤 | B |
| 03055990 | 其他干鱼 | 公斤 | B |
| 03056200 | 盐腌及盐渍的鳕鱼 | 公斤 | B |
| 03056900 | 其他盐腌及盐渍的鱼 | 公斤 | B |
| 03061100 | 冻龙虾 | 公斤 | B |
| 03061200 | 冻大螯虾 | 公斤 | B |
| 03061311 | 冻小虾仁 | 公斤 | B |
| 03061319 | 冻带壳小虾 | 公斤 | B |
| 03061321 | 冻对虾仁 | 公斤 | B |
| 03061329 | 冻带壳对虾 | 公斤 | B |
| 03061400 | 冻蟹 | 公斤 | B |
| 03061900 | 其他冻甲壳动物 | 公斤 | B |
| 03062190 | 未冻的龙虾,种苗除外 | 公斤 | B |
| 03062290 | 未冻的大螯虾,种苗除外 | 公斤 | B |
| 03062391 | 鲜、冷对虾 | 公斤 | B |
| 03062399 | 其他未冻的小虾及对虾 | 公斤 | 8 |
| 03062491 | 未冻的中华绒毛蟹(大闸蟹) | 公斤 | B |
| 03062499 | 其他未冻蟹 | 公斤 | B |
| 03062990 | 未列名未冻甲壳动物;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 | 公斤 | B |
| 03071090 | 牡蛎,种苗除外 | 公斤 | B |
| 03072190 | 活、鲜、冷扇贝,种苗除外 | 公斤 | B |
| 03072900 | 冻、干、盐腌或盐渍扇贝 | 公斤 | B |
| 03073190 | 活、鲜、冷贻贝,种苗除外 | 公斤 | B |
| 03073900 | 冻、干、盐腌或盐渍贻贝 | 公斤 | B |
| 03074190 | 活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼,种苗除外 | 公斤 | B |
| 03074900 | 冻、干、盐腌或盐渍墨鱼及鱿鱼 | 公斤 | B |
| 03075100 | 活、鲜、冷章鱼 | 公斤 | B |
| 03075900 | 冻、干、盐腌或盐渍章鱼 | 公斤 | B |
| 03076090 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍蜗牛及螺,种苗除外 | 公斤 | B |
| 03079191 | 活、鲜、冷鲍鱼 | 公斤 | B |
| 03079199 | 未列名活、鲜、冷软体动物及水生无脊椎动物(鲍鱼除外) | 公斤 | B |
| 03079910 | 冻、干、盐腌或盐渍鲍鱼 | 公斤 | B |
| 03079920 | 冻、干、盐腌或盐渍海参 | 公斤 | B |
| 03079990 | 未列名冻、干、盐腌或盐渍的软体动物及水生无脊椎动物;供人食用的水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒 | 公斤 | B |
| 04011000 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油,含脂量不超过1% | 公斤 | B |
| 04012000 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油,含脂量超过1%,但不超过6% | 公斤 | B |
| 04013000 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油,含脂量超过6% | 公斤 | B |
04021000 | 粉状、粒状或其他固状乳及奶油,含脂量不超过1.5% | 公斤 | AB |
04022100 | 粉状、粒状或其他固状乳及奶油,含脂量超过1.5%,未加糖或其他甜物质 | 公斤 | AB |
04022900 | 粉状、粒状或其他固状乳及奶油,含脂量超过1.5%,加糖或其他甜物质 | 公斤 | B |
| 04029100 | 非固状乳及奶油,未加糖或其他甜物质 | 公斤 | B |
| 04029900 | 非固状乳及奶油,加糖或其他甜物质 | 公斤 | B |
| 04031000 | 酸乳 | 公斤 | B |
| 04050000 | 黄油及其他从乳提取的脂和油 | 公斤 | B |
| 04062000 | 各种磨碎或粉化的乳酪 | 公斤 | B |
| 04070021 | 鲜鸡蛋 | 个 | B |
| 04070022 | 鲜鸭蛋 | 个 | B |
| 04070029 | 未列名带壳鲜禽蛋 | 个 | B |
| 04070091 | 咸蛋 | 个 | B |
| 04070092 | 皮蛋 | 个 | B |
| 04070099 | 未列名腌制或煮过的带壳禽蛋 | 个 | B |
| 04081100 | 干蛋黄 | 公斤 | B |
| 04081900 | 其他蛋黄 | 公斤 | B |
| 04089100 | 干去壳禽蛋 | 公斤 | B |
| 04089900 | 其他去壳禽蛋 | 公斤 | B |
| 04090000 | 天然蜂蜜 | 公斤 | B |
| 04100010 | 燕窝 | 公斤 | B |
| 04100020 | 鲜蜂王浆 | 公斤 | B |
| 04100090 | 未列名食用动物产品 | 公斤 | B |
| 05021010 | 猪鬃 | 公斤 | B |
| 05029011 | 制刷用山羊毛 | 公斤 | B |
| 05029012 | 制刷用黄鼠狼尾毛 | 公斤 | B |
| 05029019 | 未列名制刷用兽毛 | 公斤 | B |
| 05030010 | 马鬃、马尾 | 公斤 | B |
| 05030090 | 其他马毛及废马毛 | 公斤 | B |
| 05040011 | 盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) | 公斤 | B |
| 05040012 | 盐渍绵羊肠衣 | 公斤 | B |
| 05040013 | 盐渍山羊肠衣 | 公斤 | B |
| 05040014 | 盐渍猪大肠头 | 公斤 | B |
| 05040019 | 其他动物肠衣 | 公斤 | B |
| 05040090 | 其他动物肠、膀胱及胃,整个或切块 | 公斤 | B |
| 05051000 | 填充用羽毛;羽绒 | 公斤 | B |
| 05079020 | 鹿茸及其粉末 | 公斤 | B |
| 第二类 植物产品 |
07019000 | 鲜或冷藏的马铃薯,种用除外 | 公斤 | B |
| 07020000 | 鲜或冷藏的番茄 | 公斤 | B |
| 07031000 | 鲜或冷藏的洋葱及青葱 | 公斤 | B |
| 07032000 | 鲜或冷藏的大蒜 | 公斤 | B |
| 07039000 | 鲜或冷藏的韭葱及其他葱属蔬菜 | 公斤 | B |
| 07041000 | 鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝 | 公斤 | B |
| 07042000 | 鲜或冷藏的抱子甘蓝 | 公斤 | B |
| 07049000 | 其他鲜或冷藏的食用芥菜类蔬菜 | 公斤 | B |
| 07051100 | 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) | 公斤 | B |
| 07051900 | 其他鲜或冷藏的莴苣 | 公斤 | B |
| 07061000 | 鲜或冷藏的胡萝卜及萝卜 | 公斤 | B |
| 07069000 | 其他鲜或冷藏的食用根茎 | 公斤 | B |
| 07070000 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 公斤 | B |
| 07081000 | 鲜或冷藏的豌豆 | 公斤 | B |
| 07082000 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 | 公斤 | B |
| 07089000 | 其他鲜或冷藏的豆类蔬菜 | 公斤 | B |
| 07091000 | 鲜或冷藏的洋蓟 | 公斤 | B |
| 07092000 | 鲜或冷藏的芦笋 | 公斤 | B |
| 07093000 | 鲜或冷藏的茄子 | 公斤 | B |
| 07094000 | 鲜或冷藏的芹菜(块根芹除外) | 公斤 | B |
| 07095100 | 鲜或冷藏的蘑菇 | 公斤 | B |
| 07095200 | 鲜或冷藏的块菌 | 公斤 | B |
| 07096000 | 鲜或冷藏辣椒,包括甜椒 | 公斤 | B |
| 07097000 | 鲜或冷藏的菠菜 | 公斤 | B |
| 07099010 | 鲜或冷藏的竹笋 | 公斤 | B |
| 07099090 | 未列名鲜或冷藏的蔬菜 | 公斤 | B |
| 07101000 | 冷冻马铃薯 | 公斤 | B |
| 07102100 | 冷冻豌豆 | 公斤 | B |
| 07102200 | 冷冻豇豆及菜豆 | 公斤 | B |
| 07102900 | 其他冷冻豆类蔬菜 | 公斤 | B |
| 07103000 | 冷冻菠菜 | 公斤 | B |
| 07104000 | 冷冻甜玉米 | 公斤 | B |
| 07108000 | 冷冻未列名蔬菜 | 公斤 | B |
| 07109000 | 冷冻什锦蔬菜 | 公斤 | B |
| 07111000 | 暂时保藏的洋葱 | 公斤 | B |
| 07112000 | 暂时保藏的油橄榄 | 公斤 | B |
| 07113000 | 暂时保藏的刺山柑 | 公斤 | B |
| 07114000 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 | 公斤 | B |
| 07119011 | 盐水蘑菇 | 公斤 | B |
| 07119019 | 其他暂时保藏的蘑菇及块菌 | 公斤 | B |
| 07119020 | 盐水竹笋 | 公斤 | B |
| 07119090 | 未列名暂时保藏的蔬菜及什锦蔬菜 | 公斤 | B |
| 07121000 | 干马铃薯,不论是否切块或切片,但未经进一步加工的 | 公斤 | B |
| 07122000 | 干洋葱 | 公斤 | B |
| 07123010 | 黑木耳 | 公斤 | B |
| 07123020 | 银耳(白木耳) | 公斤 | B |
| 07123030 | 干蘑菇 | 公斤 | B |
| 07123090 | 干块菌 | 公斤 | B |
| 07129010 | 笋干丝 | 公斤 | B |
| 07129020 | 紫萁(薇菜干) | 公斤 | B |
| 07129030 | 金针菜(黄花菜) | 公斤 | B |
| 07129040 | 蕨菜干 | 公斤 | B |
| 07129090 | 未列名干蔬菜及什锦蔬菜 | 公斤 | B |
| 07131000 | 干豌豆 | 公斤 | B |
| 07132000 | 干鹰嘴豆 | 公斤 | B |
| 07133100 | 绿豆 | 公斤 | B |
| 07133200 | 赤豆 | 公斤 | B |
| 07133300 | 芸豆 | 公斤 | B |
| 07133900 | 未列名干豇豆及干菜豆 | 公斤 | B |
| 07134000 | 干扁豆 | 公斤 | B |
| 07135000 | 干蚕豆 | 公斤 | B |
| 07139000 | 未列名脱荚干豆 | 公斤 | B |
| 07141020 | 木薯干 | 公斤 | B |
| 07142010 | 鲜甘薯 | 公斤 | B |
| 07142020 | 甘薯干 | 公斤 | B |
| 07149010 | 荸荠 | 公斤 | B |
| 07149020 | 藕 | 公斤 | B |
| 08011000 | 椰子 | 公斤 | B |
| 08013000 | 腰果 | 公斤 | B |
| 08021200 | 巴旦杏仁 | 公斤 | B |
| 08022200 | 榛子仁 | 公斤 | B |
| 08023100 | 未去壳核桃 | 公斤 | B |
| 08023200 | 核桃仁 | 公斤 | B |
| 08024000 | 栗子 | 公斤 | B |
| 08025000 | 阿月浑子果(开心果) | 公斤 | B |
| 08029010 | 槟榔 | 公斤 | B |
| 08029030 | 松子仁 | 公斤 | B |
| 08029090 | 未列名鲜或干坚果 | 公斤 | B |
| 08030000 | 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 | 公斤 | B |
| 08043000 | 菠萝 | 公斤 | B |
| 08051000 | 橙 | 公斤 | B |
| 08052000 | 柑桔、杂交柑桔 | 公斤 | B |
| 08053000 | 柠檬及酸橙 | 公斤 | B |
| 08054000 | 柚 | 公斤 | B |
| 08059000 | 未列名柑桔属水果 | 公斤 | B |
| 08061000 | 鲜葡萄 | 公斤 | B |
| 08062000 | 葡萄干 | 公斤 | B |
| 08071010 | 鲜西瓜 | 公斤 | B |
| 08071020 | 鲜哈密瓜 | 公斤 | B |
| 08071090 | 其他鲜甜瓜 | 公斤 | B |
| 08072000 | 鲜木瓜 | 公斤 | B |
| 08081000 | 鲜苹果 | 公斤 | B |
| 08082011 | 鲜鸭梨、雪梨及香梨 | 公斤 | B |
| 08082019 | 其他鲜梨 | 公斤 | B |
| 08093000 | 鲜桃,包括油桃 | 公斤 | B |
| 08094000 | 鲜梅及李 | 公斤 | B |
| 08109010 | 鲜荔枝 | 公斤 | B |
| 08109090 | 未列名鲜果 | 公斤 | B |
| 08111000 | 冷冻草莓 | 公斤 | B |
| 08119000 | 未列名冷冻水果及坚果 | 公斤 | B |
| 08122000 | 暂时保藏的草莓 | 公斤 | B |
| 08129000 | 未列名暂时保藏的其他水果及坚果 | 公斤 | B |
| 08131000 | 杏干 | 公斤 | B |
| 08132000 | 梅干及李干 | 公斤 | 卫 |
| 08133000 | 苹果干 | 公斤 | B |
| 08134010 | 龙眼干、肉 | 公斤 | B |
| 08134020 | 柿饼 | 公斤 | B |
| 08134030 | 红枣 | 公斤 | B |
| 08134090 | 未列名干果 | 公斤 | 8 |
| 08135000 | 本章的什锦坚果或干果 | 公斤 | B |
| 08140000 | 柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮,鲜、冻、干或用盐水、亚硫酸水或其他防腐液暂时保藏的 | 公斤 | B |
09011100 | 未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡 | 公斤 | B |
| 09011200 | 未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 | 公斤 | B |
| 09012100 | 已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡 | 公斤 | B |
| 09012200 | 已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡 | 公斤 | B |
| 09013000 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 公斤 | B |
| 09021010 | 花茶,内包装每件净重不超过3公斤 | 公斤 | B |
| 09021090 | 绿茶(花茶除外),内包装每件净重不超过3公斤 | 公斤 | B |
| 09022010 | 花茶,内包装每件净重超过3公斤 | 公斤 | B |
| 09022090 | 绿茶(花茶除外),内包装每件净重超过3公斤 | 公斤 | B |
| 09023010 | 乌龙茶,内包装每件净重不超过3公斤 | 公斤 | B |
| 09023090 | 红茶(乌龙茶除外)及其他半发酵茶,内包装每件净重不超过3公斤 | 公斤 | B |
| 09024010 | 乌龙茶,内包装每件净重超过3公斤 | 公斤 | B |
| 09024090 | 红茶(乌龙茶除外)及其他半发酵茶,内包装每件净重超过3公斤 | 公斤 | B |
| 09041100 | 未磨胡椒 | 公斤 | B |
| 09041200 | 已磨胡椒 | 公斤 | 8 |
| 09042010 | 辣椒干 | 公斤 | B |
| 09042020 | 辣椒粉 | 公斤 | B |
| 09061000 | 未磨肉桂及肉桂花 | 公斤 | B |
| 09062000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 公斤 | B |
| 09091010 | 八角茴香 | 公斤 | B |
| 09095000 | 小茴香于;杜松果 | 公斤 | B |
| 09101000 | 姜 | 公斤 | B |
| 09102000 | 番红花 | 公斤 | B |
| 09103000 | 姜黄 | 公斤 | B |
| 09104000 | 麝香草,月桂叶 | 公斤 | B |
| 09109100 | 不同编号的两种或两种以上调味香料的混合物 | 公斤 | B |
| 10011000 | 硬粒小麦 | 公斤 | AB |
| 10019000 | 小麦及混合麦,硬粒小麦除外 | 公斤 | AB |
| 10030000 | 大麦 | 公斤 | A |
| 10051000 | 种用玉米 | 公斤 | B |
| 10059000 | 玉米,种用除外 | 公斤 | B |
| 10061000 | 稻谷 | 公斤 | B |
| 10062000 | 糙米 | 公斤 | AB |
| 10063000 | 精米,不论是否磨光或上光 | 公斤 | AB |
| 10064000 | 碎米 | 公斤 | AB |
| 10070000 | 食用高梁 | 公斤 | B |
| 10081000 | 荞麦 | 公斤 | B |
| 10082000 | 谷子 | 公斤 | B |
| 10089000 | 未列名谷物 | 公斤 | B |
| 11010000 | 小麦或混合麦的细粉 | 公斤 | B |
| 11022000 | 玉米细粉 | 公斤 | B |
| 11023000 | 大米细粉 | 公斤 | B |
| 11029000 | 未列名谷物细粉 | 公斤 | B |
| 11031100 | 小麦粗粒、粗粉 | 公斤 | B |
| 11031300 | 玉米粗粒、粗粉 | 公斤 | B |
| 11031400 | 大米粗粒、粗粉 | 公斤 | B |
| 11031900 | 未列名谷物粗粒、粗粉 | 公斤 | B |
| 11042100 | 经其他加工的大麦 | 公斤 | B |
| 11042900 | 经其他加工的未列名谷物 | 公斤 | B |
| 11043000 | 谷物胚芽,整粒、滚压、制片或磨碎的 | 公斤 | A |
| 11061000 | 编号0713干豆制细粉及粗粉 | 公斤 | B |
| 11062000 | 编号0714西谷茎髓及植物根茎、块茎制细粉及粗粉 | 公斤 | B |
| 11063000 | 第8章产品制细粉及粗粉 | 公斤 | B |
| 11071000 | 未焙制的麦芽 | 公斤 | B |
| 11072000 | 已焙制的麦芽 | 公斤 | B |
| 11081100 | 小麦淀粉 | 公斤 | B |
| 11081200 | 玉米淀粉 | 公斤 | B |
| 11081300 | 马铃薯淀粉 | 公斤 | B |
| 11081400 | 木薯淀粉 | 公斤 | B |
| 11082000 | 菊粉 | 公斤 | B |
| 11090000 | 面筋,不论是否干制 | 公斤 | B |
| 12010000 | 大豆,不论是否破碎 | 公斤 | B |
| 12021000 | 未去壳花生 | 公斤 | B |
| 12022000 | 花生仁 | 公斤 | B |
| 12050000 | 油菜子,不论是否破碎 | 公斤 | B |
| 12060000 | 葵花子,不论是否破碎 | 公斤 | B |
| 12071000 | 油棕果及油棕仁 | 公斤 | B |
| 12072000 | 棉子 | 公斤 | B |
| 12073000 | 蓖麻子 | 公斤 | B |
| 12074000 | 芝麻 | 公斤 | B |
| 12076000 | 红花子 | 公斤 | B |
| 12079900 | 未列名含油子仁及果实 | 公斤 | B |
| 12081000 | 大豆粉 | 公斤 | B |
| 12089000 | 其他含油子仁或果实的细粉及粗粉,芥子粉除外 | 公斤 | B |
| 12101000 | 啤酒花,未经研磨也未制成团粒 | 公斤 | B |
| 12102000 | 啤酒花,经研磨或制成团粒;蛇麻腺 | 公斤 | B |
| 12111000 | 甘草 | 公斤 | B |
| 12112010 | 西洋参 | 公斤 | AB |
| 12112020 | 野山参(西洋参除外) | 公斤 | B |
| 12112090 | 其他人参 | 公斤 | B |
| 1211903l | 枸杞 | 公斤 | B |
| 12122010 | 海带 | 公斤 | B |
| 12122020 | 发菜 | 公斤 | B |
| 12122090 | 未列名海草及其他藻类 | 公斤 | B |
| 12123011 | 苦杏仁 | 公斤 | B |
| 12123012 | 甜杏仁 | 公斤 | B |
| 12123090 | 杏核,桃、梅或李的核及核仁 | 公斤 | B |
| 12129910 | 黑瓜子 | 公斤 | B |
| 12129920 | 白瓜子 | 公斤 | B |
| 12129930 | 红瓜子 | 公斤 | B |
| 12129940 | 莲子 | 公斤 | B |
| 12129990 | 未列名食用植物产品 | 公斤 | B |
| 12141000 | 紫苜蓿粗粉及团粒 | 公斤 | AB |
| 12149000 | 其他草饲料 | 公斤 | AB |
| 13021200 | 甘草液汁及浸膏 | 公斤 | B |
| 13021300 | 啤酒花液汁及浸膏 | 公斤 | B |
| 13022000 | 果胶、果胶酸盐及果胶酸脂 | 公斤 | B |
| 13023100 | 琼脂 | 公斤 | B |
| 第三类 | 动、植物油脂 |
15010000 | 已炼制的猪油、其他猪脂肪及家禽脂肪,不论是否榨取或用溶剂提取 | 公斤 | AB |
| 15020010 | 未炼制的牛、羊脂肪 | 公斤 | AB |
| 15020090 | 已炼制的牛、羊脂肪 | 公斤 | AB |
| 15030000 | 猪油硬脂、液体猪油、油硬脂、食用或非食用脂油,未经乳化、混合或其他方法制作 | 公斤 | B |
| 15041000 | 鱼肝油及其分离品 | 公斤 | B |
| 15042000 | 除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品 | 公斤 | B |
| 15043000 | 海生哺乳动物的油、脂及其分离品 | 公斤 | B |
| 15051000 | 粗羊毛脂 | 公斤 | B |
| 15059000 | 其他羊毛脂及从羊毛脂制得的脂肪物质(粗羊毛脂除外) | 公斤B |
| 15060000 | 其他动物油、脂及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 | 公斤 | B |
| 15071000 | 初榨的豆油 | 公斤 | AB |
| 15079000 | 其他豆油及其分离品 | 公斤 | AB |
| 15081000 | 初榨的花生油 | 公斤 | B |
| 15089000 | 其他花生油及其分离品 | 公斤 | AB |
| 15091000 | 初榨的油橄榄油 | 公斤 | B |
| 15099000 | 其他油橄榄油及其分离品 | 公斤 | B |
| 15100000 | 其他橄榄油及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 | 公斤B |
| 15111000 | 初榨的棕榈油 | 公斤 | AB |
| 15119000 | 其他棕榈油及其分离品 | 公斤 | AB |
| 15121100 | 初榨的葵花油或红花油 | 公斤 | B |
| 15121900 | 其他葵花油或红花油及其分离品 | 公斤 | B |
| 15122100 | 初榨的棉子油,不论是否去除棉子酚 | 公斤 | B |
| 15122900 | 其他棉子油及其分离品 | 公斤 | B |
| 15131100 | 初榨的椰子油 | 公斤 | AB |
| 15131900 | 其他椰子油及其分离品 | 公斤 | AB |
| 15132100 | 初榨的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 | 公斤 | AB |
| 15132900 | 其他棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品 | 公斤 | AB |
| 15141000 | 初榨的菜子油或芥子油 | 公斤 | AB |
| 15149000 | 其他菜子油或芥子油及其分离品 | 公斤 | AB |
| 15151100 | 初榨的亚麻籽油 | 公斤 | AB |
| 15151900 | 其他亚麻籽油及其分离品 | 公斤 | B |
| 15152100 | 初榨的玉米油 | 公斤 | B |
| 15152900 | 其他玉米油及其分离品 | 公斤 | B |
| 15153000 | 蓖麻油及其分离品 | 公斤 | AB |
| 15154000 | 桐油及其分离品 | 公斤 | B |
| 15155000 | 芝麻油及其分离品 | 公斤 | B |
| 15156000 | 希蒙得木油及其分离品 | 公斤 | B |
| 15159000 | 未列名固定植物油、脂及其分离品 | 公斤 | B |
| 15161000 | 动物油、脂及其分离品 | 公斤 | B |
| 15162000 | 植物油、脂及其分离品 | 公斤 | B |
| 15171000 | 人造黄油,液态的除外 | 公斤 | AB |
